Ürün Kodu | : | OS2255 |
Marka | : | Osse |
Cinsiyet | : | Kadın |
Renk | : | COL01 |
Cam Özelliği | : | Kahve Degrade |
Sap Uzunluğu | : | 140 |
Ekartman | : | 52-17 |
Garanti Süresi | : | 24 Ay |
İade | : | Var |
Taksit Seçenekleri | : | Var |
Kargo | : | 100 TL ve üzeri ücretsiz |
Güneş gözlüklerinin gözlerinizi ultraviyole ışınlarından koruyarak kataraktı engellediğini biliyor muydunuz?
Osse marka OS2255 COL02 model 24 ay garantili güneş gözlüğü orijinal kutusu, temizleme bezi ve garanti belgesi ile birlikte tarafınıza gönderilmektedir. Ayrıca temizleme spreyi ve yedek silme bezi de ücretsiz olarak siparişinize eklenmektedir. İnternet sitemizden vereceğiniz siparişler en geç 3 (üç) iş günü içerisinde kargo şirketine teslim edilmektedir. Hafta sonu ve resmi tatil günleri iş gününe dahil değildir.
Satın aldığınız ürünün garanti kapsamındaki tüm tamir işlemleri ve parça değişimleri Özgür Optik tarafından distribütör firmaya gönderilerek ücretsiz olarak yaptırılmaktadır. Garanti kapsamına girmeyen tamir, bakım ve parça değişimi gibi hizmetler size özel indirimli fiyatlarla sunulmaktadır.
Gözlüklerin ölçüleri, gözlüğün üzerinde sağ veya sol sapın iç kısmında belirlitmektedir. Belirtilen ölçülere göre yüzünüze ebat olarak uygun ürünü seçebilirsiniz.
Resimdeki örnekten hareket edersek, 56 sayısı gözlüğün tek cam genişliğini verir. Dolayısıyla 56 x 2 + köprü ölçüsü gözlüğün karşıdan size bakıldığında kaç cm görüneceğini belirler. 16 sayısı ise, burun aralığı denilen bölgenin genişliğini gösterir. 145 sayısı ise gözlüğün sap uzunluğunu belirtir.
2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
913,00 x 2Toplam : 1,826,00 TL | 608,67 x 3Toplam : 1,826,01 TL | 328,68 x 6Toplam : 1,972,08 TL | 233,32 x 9Toplam : 2,099,88 TL | |
913,00 x 2Toplam : 1,826,00 TL | 608,67 x 3Toplam : 1,826,01 TL | 328,68 x 6Toplam : 1,972,08 TL | 233,32 x 9Toplam : 2,099,88 TL | |
913,00 x 2Toplam : 1,826,00 TL | 608,67 x 3Toplam : 1,826,01 TL | 328,68 x 6Toplam : 1,972,08 TL | 233,32 x 9Toplam : 2,099,88 TL | |
913,00 x 2Toplam : 1,826,00 TL | 608,67 x 3Toplam : 1,826,01 TL | 328,68 x 6Toplam : 1,972,08 TL | 233,32 x 9Toplam : 2,099,88 TL | |
913,00 x 2Toplam : 1,826,00 TL | 608,67 x 3Toplam : 1,826,01 TL | 328,68 x 6Toplam : 1,972,08 TL | 233,32 x 9Toplam : 2,099,88 TL | |
913,00 x 2Toplam : 1,826,00 TL | 608,67 x 3Toplam : 1,826,01 TL | 328,68 x 6Toplam : 1,972,08 TL | 233,32 x 9Toplam : 2,099,88 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.